Šachový klub Vinica
Adresa: ul.Nekyjská č. 767, 991 28 Vinica
Súpiska
| Priezvisko a meno | Lic. | Naroden. | EloF1 | EloN | |
| 1 | Gál, Gábor | L | 00.00.1952 | 2229 | - |
| 2 | Kánya, Zoltán | L | 00.00.1951 | 2090 | - |
| 3 | Koltányi, Imre | L | 00.00.1956 | 2071 | - |
| 4 | Takács, Zsolt | 16.06.1978 | - | 1727 | |
| 5 | Alláram, Norbert | 08.12.1978 | - | 1726 | |
| 6 | Somló, Tomáš | 18.02.1947 | - | 1628 | |
| 7 | Szabó, Ladislav | 04.02.1960 | - | 1535 | |
| 8 | Fuchsleitner, Peter | 29.06.1950 | - | 1550 | |
| 9 | Torma, Viliam | 19.02.1963 | - | 1600 | |
| 10 | Torma, Viktor | 23.11.1987 | - | 1448 | |
| 11 | Gál, David | 17.05.1992 | - | 1350 | |
| 12 | Gál, Tichomir | 06.05.1966 | - | 1350 |





93% (14)